序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1623099 | 面部识别仪 | 0 |
2 | 1623136 | 面部指纹混合考勤终端 | 0 |
3 | 1623137 | 面部指纹混合门禁终端 | 0 |
4 | 1623138 | 面部指纹移动手持终端 | 0 |
5 | 1623444 | 指纹考勤A系列 | 1 |
6 | 1623451 | 指纹考勤X系列 | 0 |
7 | 1623688 | 指纹考勤iClock系列 | 0 |
8 | 1623692 | 指纹考勤H系列 | 0 |
9 | 1623701 | 指纹考勤S系列 | 0 |
10 | 1623702 | 指纹考勤K系列 | 0 |
11 | 1624492 | 指纹考勤SSR系列 | 0 |
12 | 1624519 | 指纹考勤U系列 | 0 |
13 | 1625665 | 指纹考勤iMagic高效指纹识别系列 | 0 |
14 | 1625978 | 指纹门禁一体机 | 0 |
15 | 1625982 | 指纹门禁读头系列 | 0 |
16 | 1625995 | 指纹门禁分体机/指纹读头 | 1 |
17 | 1626002 | 指纹密码门禁 | 2 |
18 | 1626780 | FU指纹门禁 | 2 |
19 | 1626791 | 射频卡门禁系列 | 6 |
20 | 1626802 | 射频卡Wiegand读头 | 8 |
21 | 1626805 | 射频卡考勤系列 | 10 |
22 | 1627266 | 门禁控制系统 | 0 |
23 | 1627452 | 门禁考勤系统 | 0 |
24 | 1627739 | 门禁控制器 | 0 |
25 | 1689058 | 摄像机 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。