上海国妙实业有限公司

主营:上海欧标型钢生产,上海美标型钢销售,上海日标型钢供应

免费店铺在线升级

联系方式

英标工字钢和英标H型钢尺寸对照表

2022-02-03 11:03:01  1189次浏览 次浏览
价 格:4850

英标工字钢理论重量规格表(J型)

可提供材质:S235S275S355S420S460

公差执行标准:EN10024:1995

名称 规格 型号 米重(KG)

英标工字钢 J76x76x13 76.2x76.2x5.1x8.4 12.8

英标工字钢 J76x76x15 76.2x80x8.9x8.4 15

英标工字钢 J89x89x19 88.9x88.9x9.5x9.9 19.5

英标工字钢 J102x44x7 101.6x44.5x4.3x6.1 7.5

英标工字钢 J102x102x23 101.6x101.6x9.5x10.3 23

英标工字钢 J114x114x27 114.3x114.3x9.5x10.7 26.9

英标工字钢 J127x76x16 127x76.2x5.6x9.6 16.5

英标工字钢 J127x114x27 127x114.3x7.4x11.4 26.9

英标工字钢 J127x114x29 127x114.3x10.2x11.5 29.3

英标工字钢 J152x127x37 152.4x127x10.4x13.2 37.3

英标工字钢 J203x152x52 203.2x152.4x8.9x16.5 52.3

英标工字钢 J254x114x37 254x114.3x7.3x12.8 37.2

英标工字钢 J254x203x82 254x203.2x10.2x19.9 82

mmexport1622528065134_Jc.jpgmmexport1622527920875_Jc.jpg

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部